Kiongozi-mw | Utangulizi kwa Wanandoa wa Broadband |
Kampuni ya microwave ya Chengdu Leader-mw iko katika Chengdu, Mkoa wa sichuan nchini ChinaNi kampuni inayounda na kutengeneza masafa ya redio ya koaxial, vipengee visivyo na sauti (vigawanyiko vya nguvu, viunganishi) na vifaa vya mawasiliano (vikamataji, mizigo, vidhibiti, kadi za malisho, laini za udongo, nk) kwa vituo vya msingi vya mawasiliano ya rununu visivyo na waya. Bidhaa zetu hutumiwa sana katika watengenezaji wa vifaa vya mawasiliano ya simu, waendeshaji mawasiliano, watengenezaji wa antena na watengenezaji wa vifaa vya utangazaji, na zinauzwa kwa masoko ya Asia, Amerika Kaskazini, Mashariki ya Kati, Australia, Amerika Kusini na Ulaya.
Kwa miaka mingi, kampuni inazingatia dhana ya usimamizi ya "uaminifu", ikisisitiza kuwapa wateja wote bidhaa bora za mawasiliano na ubora bora na faida kubwa za kiufundi, bei nzuri na huduma ya juu ya ufuatiliaji baada ya mauzo.
Kiongozi-mw | Vipimo |
Kipengee | Vipimo | |
Masafa ya masafa | DC ~ 12.4GHz | |
Impedans (Nominella) | 50Ω | |
Ukadiriaji wa nguvu | Wati 10@25℃ | |
Nguvu ya Kilele (5 μs) | 5 kW | |
VSWR (Upeo wa juu) | 1.15--1.40 | |
Aina ya kiunganishi | N-kiume | |
mwelekeo | Φ30*69.5mm | |
Kiwango cha Joto | -55℃~125℃ | |
Uzito | 0.1Kg | |
Rangi | NYEUSI |
Maoni:
Ukadiriaji wa nguvu ni wa mzigo vswr bora kuliko 1.20:1
Kiongozi-mw | Vipimo vya Mazingira |
Joto la Uendeshaji | -30ºC~+60ºC |
Joto la Uhifadhi | -50ºC~+85ºC |
Mtetemo | Ustahimilivu wa 25gRMS (digrii 15 2KHz), saa 1 kwa mhimili |
Unyevu | 100% RH kwa 35ºc, 95%RH kwa 40ºc |
Mshtuko | 20G kwa 11msec nusu sine wimbi, mhimili 3 pande zote mbili |
Kiongozi-mw | Vipimo vya Mitambo |
Makazi | Alumini nyeusi |
Kiunganishi | Aloi ya Ternary iliyotiwa shaba |
Rohs | inavyotakikana |
Mawasiliano ya kiume | Dhahabu iliyotiwa shaba |
Mzunguko | VSWR |
DC-4Ghz | 1.15 |
DC-8Ghz | 1.25 |
DC-12.4Ghz | 1.35 |
DC-18Ghz | 1.4 |
Mchoro wa Muhtasari:
Vipimo vyote katika mm
Uvumilivu wa Muhtasari ± 0.5(0.02)
Uvumilivu wa Mashimo ya Kuweka ±0.2(0.008)
Viunganishi vyote: NM
Kiongozi-mw | Data ya Mtihani |