Kiongozi-mw | Utangulizi wa 2x2 hybrid coupler |
RF Hybrid CouplerTunaweza kutengeneza coupler mpya ya pande mbili kulingana na mahitaji ya wateja ●Rf 3dB Hybrid coupler inakuwezesha kutumia mfumo wa kawaida wa kisambazaji kwa mawasiliano ya simu ya mkononi ya all4G.5G LTE. ●3dB Hybrid coupler Hutumiwa hasa kwa mchanganyiko wa mawimbi ya mawimbi, kuboresha kiwango cha utumiaji. ya mawimbi ya pato, Katika anga, anga, rada, mawasiliano, vipimo vya kielektroniki, redio na televisheni na matumizi mbalimbali katika vifaa vya majaribio ya kielektroniki ●Faida muhimu ni kwamba vina matokeo mengi sawa na pembejeo. Kwa hivyo, ikiwa mfumo unahitaji matokeo mengi, matrix ya mseto inaweza kuzingatiwa kama kiunganishi 'isiyo na hasara', na kuwa kitengo muhimu sana kwa Mitandao ya Kujenga ya DAS.
Kiongozi-mw | vipimo |
Nambari ya Sehemu | Masafa ya Marudio (MHz) | Hasara ya Kuingiza (dB) | VSWR | Kuunganisha | Ushughulikiaji wa Nguvu | Kiunganishi |
LDQ-0.8/2.2-3dB-DIN | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5 dB | 200W | DIN-Mwanamke |
LDQ-0.8/2.2-3dB-NA | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5 dB | 200W | N-Mwanamke |
LDQ-0.8/2.5-3dB-DIN | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5 dB | 200W | DIN-Mwanamke |
LDQ-0.8/2.5-3dB-NA | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5 dB | 200W | N-Mwanamke |
LDQ-0.8/2.7-3dB-3NA | 800-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.6 dB | 200W | N-Mwanamke |
LDQ-0.7/2.7-3dB-3NA | 700-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.8 dB | 200W | N-Mwanamke |
Maoni:
1, Usijumuishe hasara ya Kinadharia 3db 2.Ukadiriaji wa Nguvu ni wa mzigo vswr bora kuliko 1.20:1
Kiongozi-mw | Vipimo vya Mazingira |
Joto la Uendeshaji | -30ºC~+60ºC |
Joto la Uhifadhi | -50ºC~+85ºC |
Mtetemo | Ustahimilivu wa 25gRMS (digrii 15 2KHz), saa 1 kwa mhimili |
Unyevu | 100% RH kwa 35ºc, 95%RH kwa 40ºc |
Mshtuko | 20G kwa 11msec nusu sine wimbi, mhimili 3 pande zote mbili |
Kiongozi-mw | Vipimo vya Mitambo |
Makazi | Alumini |
Kiunganishi | aloi ya ternary sehemu tatu |
Mawasiliano ya Kike: | dhahabu iliyotiwa shaba ya berili |
Rohs | inavyotakikana |
Uzito | 0.25kg |
Mchoro wa Muhtasari:
Vipimo vyote katika mm
Uvumilivu wa Muhtasari ± 0.5(0.02)
Uvumilivu wa Mashimo ya Kuweka ±0.2(0.008)
Viunganishi vyote: N-Mwanamke
Kiongozi-mw | Data ya Mtihani |
Kiongozi-mw | Uwasilishaji |
Kiongozi-mw | Maombi |