
| Kiongozi-mw | Utangulizi wa 7.5-21Ghz LDC-7.5/21-90S 90 Digrii mseto couplers |
Kiongozi-mw LDC-7.5/21-90S ni kiunganishi cha mseto cha digrii 90 chenye masafa ya 7.5-21 GHz.
Kama kifaa chenye milango minne, kinaweza kugawanya mawimbi ya pembejeo kwa usawa katika njia mbili na mabadiliko ya awamu ya digrii 90 au kuchanganya mawimbi mawili huku kikidumisha hali ya juu ya kutengwa. Kuna uwezekano wa kuwa na sifa za hasara ya chini ya uingizaji, kutengwa kwa juu, na awamu nzuri na usawa wa amplitude, ambayo inaweza kuhakikisha upitishaji na usindikaji thabiti wa ishara ndani ya bendi maalum ya mzunguko. Aina hii ya coupler hutumiwa sana katika mifumo ya mawasiliano ya RF na microwave, mifumo ya rada, vifaa vya kupima na kupima, na nyanja nyingine.
| Kiongozi-mw | vipimo |
| Hapana. | Kigezo | Kiwango cha chini | Kawaida | Upeo wa juu | Vitengo |
| 1 | Masafa ya masafa | 7 | - | 21 | GHz |
| 2 | Hasara ya Kuingiza | - | - | 1.0 | dB |
| 3 | Salio la Awamu: | - | ±5 | º | |
| 4 | Mizani ya Amplitude | - | ±0.5 | dB | |
| 5 | VSWR | - | 1.5(Ingizo) | - | |
| 6 | Nguvu | 50w | W cw | ||
| 7 | Kujitenga | 15 | - | dB | |
| 8 | Impedans | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Kiunganishi | SMA-F | |||
| 10 | Kumaliza kunapendekezwa | MANJANO | |||
Maoni:
1, Usijumuishe hasara ya Kinadharia 3db 2.Ukadiriaji wa Nguvu ni wa mzigo vswr bora kuliko 1.20:1
| Kiongozi-mw | Vipimo vya Mazingira |
| Joto la Uendeshaji | -30ºC~+60ºC |
| Joto la Uhifadhi | -50ºC~+85ºC |
| Mtetemo | Ustahimilivu wa 25gRMS (digrii 15 2KHz), saa 1 kwa mhimili |
| Unyevu | 100% RH kwa 35ºc, 95%RH kwa 40ºc |
| Mshtuko | 20G kwa 11msec nusu sine wimbi, mhimili 3 pande zote mbili |
| Kiongozi-mw | Vipimo vya Mitambo |
| Nyumba | Alumini |
| Kiunganishi | aloi ya ternary sehemu tatu |
| Mawasiliano ya Kike: | dhahabu iliyotiwa shaba ya berili |
| Rohs | inavyotakikana |
| Uzito | 0.10kg |
Mchoro wa Muhtasari:
Vipimo vyote katika mm
Uvumilivu wa Muhtasari ± 0.5(0.02)
Uvumilivu wa Mashimo ya Kuweka ±0.2(0.008)
Viunganishi vyote: SMA-Kike
| Kiongozi-mw | Data ya Mtihani |
| Kiongozi-mw | Uwasilishaji |
| Kiongozi-mw | Maombi |