Kiongozi-mw | Utangulizi wa Kichujio cha Cavity Band Stop Rf |
Chengdu leader microwave Tech.,(kiongozi-mw) kichujio cha kuacha bendi ya cavity Sio tu kwamba Kichujio cha Kichujio cha Band Stop Trap huzuia kwa ufanisi masafa yasiyotakikana, lakini pia hudumisha uadilifu wa mawimbi unayotaka, kuhakikisha kwamba usambazaji wako wa sauti na redio hauwi. kuathiriwa kwa njia yoyote.
Kikiwa kimeundwa kwa nyenzo za ubora wa juu na uhandisi wa usahihi, Kichujio chetu cha Band Stop Trap kimeundwa ili kudumu na kuhimili ugumu wa matumizi ya kitaaluma. Muundo wake thabiti na wa kudumu hurahisisha kuunganishwa katika usanidi wowote wa sauti, wakati utendakazi wake rahisi na angavu huhakikisha matumizi bila usumbufu kwa wanaoanza na wataalamu wenye uzoefu.
Sema kwaheri uingiliaji usiotakikana na hongera ili kuboresha ubora wa sauti ukitumia Kichujio chetu cha ubunifu cha Band Stop Trap. Pata mabadiliko inayoweza kuleta katika utangazaji wako wa sauti na redio leo.
Kiongozi-mw | Vipimo |
Nambari ya sehemu: | LTF-9400/200 -1 |
Acha safu ya bendi: | 9300-9500MHz |
Upotezaji wa Uingizaji katika bendi ya pasi: | ≤2.0dB @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.3:1 @13000-20000Mhz |
VSWR: | ≤1.8:1 @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.5:1 @13000-20000Mhz |
Acha kupunguza bendi: | ≥40dB |
Max.Power: | 10w |
Viunganishi: | SMA-Mwanamke (50Ω) |
Uso Maliza: | Nyeusi |
Maoni:
Ukadiriaji wa nguvu ni wa mzigo vswr bora kuliko 1.20:1
Kiongozi-mw | Vipimo vya Mazingira |
Joto la Uendeshaji | -30ºC~+60ºC |
Joto la Uhifadhi | -50ºC~+85ºC |
Mtetemo | Ustahimilivu wa 25gRMS (digrii 15 2KHz), saa 1 kwa mhimili |
Unyevu | 100% RH kwa 35ºc, 95%RH kwa 40ºc |
Mshtuko | 20G kwa 11msec nusu sine wimbi, mhimili 3 pande zote mbili |
Kiongozi-mw | Vipimo vya Mitambo |
Makazi | Alumini |
Kiunganishi | aloi ya ternary sehemu tatu |
Mawasiliano ya Kike: | dhahabu iliyotiwa shaba ya berili |
Rohs | inavyotakikana |
Uzito | 0.3kg |
Mchoro wa Muhtasari:
Vipimo vyote katika mm
Uvumilivu wa Muhtasari ± 0.5(0.02)
Uvumilivu wa Mashimo ya Kuweka ±0.2(0.008)
Viunganishi vyote: SMA-Kike
Kiongozi-mw | Data ya mtihani |