
| Kiongozi-mw | Utangulizi wa duplexer |
| Kiongozi-mw | Vipimo |
Vipimo: LDX-880/925-3 Duplexer
| RX | TX | |
| Masafa ya Masafa | 880-915MHz | 925-960MHz |
| Kupoteza Uingizaji | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| Ripple | ≤1.2dB | ≤1.2dB |
| VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| Kukataliwa | ≥70dB@925-960MHz | ≥70dB@880-915MHz |
| nguvu | 100W(CW) | |
| Halijoto ya Uendeshaji | -25℃~+65℃ | |
| Halijoto ya Hifadhi | -45℃~+75℃ Bis80% RH | |
| kizuizi | 50Ω | |
| Kumaliza Uso | Nyeusi | |
| Viunganishi vya Lango | SMA-Mwanamke | |
| Usanidi | Kama ilivyo hapo chini (uvumilivu ± 0.5mm) |
| Kiongozi-mw | upangaji uliopangwa |
Vipimo Vyote katika mm
Viunganishi Vyote: SMA-F