Kiongozi-mw | Utangulizi wa 5way power divider |
Kiongozi-mw | vipimo |
Hapana. | Kigezo | Kiwango cha chini | Kawaida | Upeo wa juu | Vitengo |
1 | Masafa ya masafa | 1 | - | 2 | GHz |
2 | Hasara ya Kuingiza | - | - | 7.8 | dB |
3 | Salio la Awamu: | - | ±6 | dB | |
4 | Mizani ya Amplitude | - | ±2 | dB | |
5 | VSWR | - | 1.5(Ingizo) | - | |
6 | Nguvu | 20w | W cw | ||
7 | Kujitenga | - | 15 | ˚C | |
8 | Impedans | - | 50 | - | Ω |
9 | Kiunganishi | SMA-F | |||
10 | Kumaliza kunapendekezwa | SLIVER/MANJANO/KIJANI/BLUU/NYEUSI |
Maoni:
1, Usijumuishe upotezaji wa kinadharia 7db 2.Ukadiriaji wa Nguvu ni wa mzigo vswr bora kuliko 1.20:1
Kiongozi-mw | Vipimo vya Mazingira |
Joto la Uendeshaji | -30ºC~+60ºC |
Joto la Uhifadhi | -50ºC~+85ºC |
Mtetemo | Ustahimilivu wa 25gRMS (digrii 15 2KHz), saa 1 kwa mhimili |
Unyevu | 100% RH kwa 35ºc, 95%RH kwa 40ºc |
Mshtuko | 20G kwa 11msec nusu sine wimbi, mhimili 3 pande zote mbili |
Kiongozi-mw | Vipimo vya Mitambo |
Nyumba | Alumini |
Kiunganishi | aloi ya ternary sehemu tatu |
Mawasiliano ya Kike: | dhahabu iliyotiwa shaba ya berili |
Rohs | inavyotakikana |
Uzito | 0.15kg |
Mchoro wa Muhtasari:
Vipimo vyote katika mm
Uvumilivu wa Muhtasari ± 0.5(0.02)
Uvumilivu wa Mashimo ya Kuweka ±0.2(0.008)
Viunganishi vyote: SMA-Kike
Kiongozi-mw | Data ya Mtihani |